Sèche-linge professionnel pour un usage intensifTDC1772CC.S
A professional condenser tumble dryer, tested for 15000 cycles with 117 litre drum, and a loading capacity of 7 kg
- Classe énergétique: B
- Capacité: 7 kg
- Électrique
- Nombre de programmes: 17
- Installation: Pose libre
- Gamme: Professionnel
- Couleur: Métal
Sèche-linge professionnel pour un usage intensifTDC1772CC.S
A professional condenser tumble dryer, tested for 15000 cycles with 117 litre drum, and a loading capacity of 7 kg
- Classe énergétique: B
- Capacité: 7 kg
- Électrique
- Nombre de programmes: 17
- Installation: Pose libre
- Gamme: Professionnel
- Couleur: Métal
ASKO Professional appliances are all built in such a way to provide optimal results, all the while remaining cost-efficient and eco-friendly.
Construction |
---|
Installation | Pose libre |
Chargement | Frontal |
Capacité | 7 kg |
Taille du tambour | 117 l |
Type de sèche-linge | Condensation |
Système de chauffe | Électrique |
Porte/Cadre | Plastique/Chrome |
Diamètre d'ouverture du hublot | 340 mm |
Angle d'ouverture maximale du hublot | 180 ° |
Emplacement des charnières de la porte | Droite/Gauche |
Couleur | Métal |
Installation électrique standard |
---|
Reprogrammable to 16A | To 10 |
Puissance de raccordement | 2800 W |
Fusible | 16 A |
Tension (V) | 220-240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur du câble de raccordement | 2100 mm |
Type de prise | Euro |
Contrôles |
---|
Commandes | Electronic |
Mise à jour logicielle | Oui |
Type d'écran | Écran LCD |
Indication du temps restant | Oui |
Nombre de programmes | 17 |
Information logistique |
---|
Largeur | 595 mm |
Hauteur | 850 mm |
Profondeur | 654 mm |
Largeur de l'emballage | 640 mm |
Hauteur de l'emballage | 920 mm |
Profondeur de l'emballage | 723 mm |
Pieds réglables | 15 mm |
Poids net | 43.5 kg |
Poids brut | 47.9 kg |
Profondeur avec porte ouverte | 1165 mm |
Code produit | 738104 |
Caractéristiques |
---|
Capteurs | Détecteur d'humidité |
Rotation alternée du tambour | Oui |
Load Light™ - Éclairage intérieur du tambour | Non |
Indicateur de progression | Indicateur LCD |
Bac récupérateur plein | Oui |
Départ différé | 30 min à 24 heures |
Réglages |
Fonction antifroissage Option basse température Départ différé Séchage à durée programmée |
Indicateur signalant que le programme est prêt | Oui |
Autonettoyage du condenseur | Non |
Filtre à peluches facile à utiliser | Oui |
Protection contre la surchauffe | Pour le moteur et l'électronique |
Performance |
---|
Efficacité de condensation pondérée (Ct) | 91 % |
Puissance de la résistance | 2500 W |
Volume du réservoir d'eau | 6 l |
Information étiquette énergie |
---|
Classe énergétique | B |
Consommation d‘électricité par cycle | 4.14 kWh |
Niveau sonore dB(A) | 65 |
Consommation annuelle d'électricité estimée | 504.2 kWh |
Temps en mode laissé allumé | 5 min |
Classe d'efficacité de condensation | A |
Consommation en mode veille | 0.8 W |
Durée pondérée du programme | 107 min |
Certificat test |
---|
Fabricant certifié ISO 9001 | Oui |
Possibilités de connexion |
---|
l'installation du monnayeur | Oui, préparé |
EAN |
---|
Code EAN | 3838782485688 |