Elektrisch fornuisCC963614S
- Energieklasse: A+
- Oven volume: 71 l
- Inbouwkookplaat
- Temperature probe: Ja
- Installatie: Vrijstaand
- Kleur: Roestvrijstaal
Performance hob |
---|
Front left zone type | Double radiant heater |
Front left zone dimension | 210/120 |
Front left zone power | 2200 W |
Front right zone type | Hi-light kookplaat |
Front right zone dimension | 180 |
Front right zone power | 1800 W |
Rear left zone type | Hi-light kookplaat |
Rear left zone dimension | 145 |
Rear left zone power | 1200 W |
Rear right zone type | Double radiant heater |
Rear right zone dimension | 180/120 |
Rear right zone power | 1700 W |
Comfort (oven) |
---|
Deursluiting | Soft closing |
Oven illumination | Achter |
Programmakiezer | Digitaal scherm met tiptoets bediening |
Temperature probe | Ja |
Construction |
---|
Stelpoten | 2 poten, 2 wielen |
Oveninterieur | Grey enamel steel |
Cleaning |
---|
Verwarmingselement | Nee |
Safety oven |
---|
Deurtemperatuur | Cool Door |
General |
---|
Knoppen | Push-pull knoppen |
Door glasses | Triple door glasses with double heat reflectors |
Telescopic slides | Partially extendable telescopic guides on one level |
Afmetingen |
---|
Hoogte | 900 mm |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 600 mm |
Gewicht van het apparaat | 53 kg |
Bruto gewicht | 58 kg |
Technische specificaties |
---|
Elektrische lading (V) | 220-240 V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Geluidsniveau (max.) | 46 dB(A) |
Grill element power | 2700 W |
Max. oven temperature | 275 °C |
Consumption |
---|
Energieklasse | A+ |
Energieverbruik | 0.941 kWh |
Energy consumption hot air | 0.691 kWh |
EAN-code | 3838782302114 |
Related products
- © Asko Appliances AB 2020
- Disclaimer
- Bescherming van persoonsgegevens
- Leveringsvoorwaarden